产品名称:ZS铜系列二位二通零压差电磁阀
产品型号:ZS
产品报价:¥660.00
产品特点:断电打开,通电关闭阀体材质为铜,和SS304不锈钢(常规),SS316不锈钢(定制);最大耐压力10cm2;环境温度0℃~65℃,产品系列化生产,体积小,流量大,适用范围广。
ZS铜系列二位二通零压差电磁阀的详细资料:
一、ZS铜系列二位二通零压差电磁阀简介:
断电打开,通电关闭阀体材质为铜,和SS304不锈钢(常规),SS316不锈钢(定制);最大耐压力10cm2;环境温度0℃~65℃,产品系列化生产,体积小,流量大,适用范围广,按阀上所标流向箭头,可任意安装;为增强使用寿命,最好线圈向上,水平安装 ,电压:AC220V/230V/240V/110V/24V 50/60HZ DC24V/12V +10%到-10%允许波动,膜片、密封件,可采用NBR、VITON、EPDM等多种,以适用不同流体的开关控制。
二、ZS铜系列二位二通零压差电磁阀规格:
接管 口径 |
流量 通径 mm |
CV值 | 压力差(Kgf/cm2) |
最大
流体 温度 |
线圈 | 功率 |
外行尺寸
长×宽×高
A×B×H
|
重量KG |
订货型号
以下表中 电压为 220VAC 50/60HZ |
|||||||
最小 压力 |
最大工作压力 | |||||||||||||||
空气 瓦斯 |
水、 热水液体 |
轻油≤20CST | F 级 | VA | W | |||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 配置 | AC220V | DC24V | ||||||||
3/8” | 4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZS2DF02N4C04 |
4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZS2DF02E4C04 | |||
4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZS2DF02V4C04 | |
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.1 | ZS2DF02N4C16 | |
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.1 | ZS2DF02E4C16 | |||
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.1 | ZS2DF02V4C16 | |
1/2” | 16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.05 | ZS2DF02N4D16 |
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.05 | ZS2DF02E4D16 | |||
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.05 | ZS2DF02V4D16 |
接管 口径 |
流量 通径 mm |
CV值 | 压力差(Kgf/cm2) |
最大 流体 温度 |
线圈 | 功率 |
外行尺寸
长×宽×高
A×B×H
|
重量KG |
订货型号
以下表中电压为 220VAC 50/60HZ |
|||||||
最小 压力 |
最大工作压力 | |||||||||||||||
空气 瓦斯 |
水、 热水液体 |
轻油≤20CST | F 级 | VA | W | |||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 配置 | AC220V | DC24V | ||||||||
3/4” | 20 | 7.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57.2 | 32 | 73×57×142 | 1.2 | ZS2DF02N4E20 |
20 | 7.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 73×57×142 | 1.2 | ZS2DF02E4E20 | |||
20 | 7.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 73×57×142 | 1.2 | ZS2DF02V4E20 | |
1” | 25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57.2 | 32 | 99×77.5×150 | 1.6 | ZS2DF02N4G25 |
25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 99×77.5×150 | 1.6 | ZS2DF02E4G25 | |||
25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 99×77.5×150 | 1.6 | ZS2DF02V4G25 | |
11/4” | 32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.6 | ZS2DF02N4H32 |
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.6 | ZS2DF02E4H32 | |||
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.6 | ZS2DF02V4H32 | |
11/2” | 40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 |
D
|
70 | 40 | 123×94×190 | 3.2 | ZS2DF02N4J40 |
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.2 | ZS2DF02E4J40 | |||
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.2 | ZS2DF02V4J40 | |
2” | 50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.2 | ZS2DF02N4K50 |
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.2 | ZS2DF02E4K50 | |||
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.2 | ZS2DF02V4K50 | |
法兰4孔连接 | 25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 32 | 140×115×180 | 3.05 | ZS2DF02N4F25 |
25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 32 | 140×115×180 | 3.05 | ZS2DF02E4F25 | |||
25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 32 | 140×115×180 | 3.05 | ZS2DF02V4F25 | |
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 152×135×235 | 5.4 | ZS2DF02N4F32 | |
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 152×135×235 | 5.4 | ZS2DF02E4F32 | |||
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 152×135×235 | 5.4 | ZS2DF02V4F32 | |
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 152×145×240 | 6.4 | ZS2DF02N4F40 | |
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 152×145×240 | 6.4 | ZS2DF02E4F40 | |||
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 152×145×240 | 6.4 | ZS2DF02V4F40 | |
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 195×160×255 | 8.6 | ZS2DF02N4F50 | |
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 195×160×255 | 8.6 | ZS2DF02E4F50 | |||
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 195×160×255 | 8.6 | ZS2DF02V4F50 |
订货须知:
一、①ZS铜系列二位二通零压差电磁阀作用产品名称与型号②ZS铜系列二位二通零压差电磁阀作用口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定ZS铜系列二位二通零压差电磁阀作用型号,请按ZS铜系列二位二通零压差电磁阀作用直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的锦能阀门专家为您审核把关。
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站www.yjjnvalve.com如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
相关同类产品:
ZQDF蒸汽液用电磁阀 ZS铜系列二位二通零压差电磁阀