产品名称:YHQ341F蜗轮整体斜面球阀
产品型号:YHQ341F
产品报价:¥660.00
产品特点:YHQ341F蜗轮整体斜面球阀作用产品名称与型号,YHQ341F蜗轮整体斜面球阀作用口径,是否带附件以便我们的为您正确选型。
YHQ341F蜗轮整体斜面球阀的详细资料:
一、YHQ341F蜗轮整体斜面球阀主要设计参数:
公称通径:DN15-200mm、1/2~2in
公称压力:PN1.6~10.0Mpa、Class 150~600Lb
适用温度:-28~300℃、-28~180℃、-28~425℃
连接方式:法兰连接:JB/T79-1994、GB9113-1988、ANSI B16.5、HGJ 44~76-1991、HG 5010-1958
对焊连接:ANSI B16.25、GB 12224-1989
二、YHQ341F蜗轮整体斜面球阀主要零件材质表:
阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 |
球体 | 2Cr13H.Cr | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 |
密封材质 | PTFE、柔性石墨、碳纤维 | |||
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 |
三、YHQ341F蜗轮整体斜面球阀低压系列1.6Mpa连接尺寸参数:
PN161.6Mpa | ||||||||||||
DN | d1 | L | H1 | H2 | W | E | D2 | D1 | D | b | f | N-Φ |
15 | 15 | 130 | 110 | 65 | 130 | 45 | 65 | 95 | 14 | 2 | 4-14 | |
20 | 20 | 130 | 115 | 75 | 130 | 55 | 75 | 105 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 25 | 140 | 130 | 95 | 160 | 65 | 85 | 115 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 32 | 165 | 150 | 107 | 250 | 78 | 100 | 135 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 40 | 165 | 180 | 120 | 250 | 85 | 110 | 145 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 50 | 203 | 205 | 140 | 300 | 100 | 125 | 160 | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | 65 | 222 | 240 | 180 | 300 | 120 | 145 | 180 | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | 80 | 241 | 240 | 210 | 350 | 135 | 160 | 195 | 20 | 3 | 8-18 | |
100 | 100 | 305 | 325 | 220 | 350 | 155 | 180 | 215 | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | 125 | 356 | 350 | 230 | 400 | 185 | 210 | 245 | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | 150 | 394 | 350 | 320 | 95 | 210 | 240 | 280 | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | 200 | 457 | 420 | 380 | 95 | 265 | 295 | 335 | 26 | 3 | 12-23 | |
250 | 250 | 533 | 450 | 420 | 110 | 320 | 355 | 405 | 30 | 3 | 12-25 | |
300 | 300 | 610 | 520 | 508 | 110 | 375 | 410 | 460 | 30 | 4 | 12-25 |
订货须知:
一、①YHQ341F蜗轮整体斜面球阀作用产品名称与型号②YHQ341F蜗轮整体斜面球阀作用口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定YHQ341F蜗轮整体斜面球阀作用型号,请按YHQ341F蜗轮整体斜面球阀作用直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的锦能阀门专家为您审核把关。
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站www.yjjnvalve.com如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
相关同类产品:
YHQ341F蜗轮整体斜面球阀 双向流硬碰硬旋球阀